3KW võrguga päikeseenergiasüsteemis Sambias koduseks kasutamiseks
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane elektritootmine umbes 10,8 kWh
| Projekti nimi | 3KW võrguga päikeseenergiasüsteemis Sambias koduseks kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Võrgustikus |
| Paigaldussait | Viilkatus Sambias |
| Installimise kuupäev | 2022.09.02 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, võrguinverter, kaablid, katusekinnituse tugisüsteem |
| Klientide tagasiside | Sobiv lahendus, hea hind. |
5KW võrgust väljas Linna elektrienergia läbipääsuga
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane energiatootmine umbes 10,8 kWh ja aku efektiivne tühjenemine umbes 6,72 kWh.
| Projekti nimi | 5KW võrgust välja lülitatud päikeseenergiasüsteem Itaalias koduseks kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Võrgust väljas Linnavool möödasõiduga |
| Paigaldussait | Viilkatus Itaalias |
| Installimise kuupäev | 2022.09.26 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, võrguinverter, kaablid, akud, katusekinnituse tugisüsteem |
| Klientide tagasiside | Sujuv tehing, sobiv lahendus, hea hind. |
8KW hübriidsüsteem
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane elektritootmine umbes 25,2 kWh ja aku efektiivne tühjenemine umbes 13,44 kWh.
| Projekti nimi | 8KW hübriidpäikeseenergiasüsteem Saksamaal koduseks kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Hübriidne päikeseenergia süsteem |
| Paigaldussait | Viilkatus Saksamaal |
| Installimise kuupäev | 2022.10.22 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, hübriidinverter, akud, kaablid, katusekinnituse tugisüsteem |
| Klientide tagasiside | Sujuv tehing, sobiv lahendus, hea hind. |
10KW Linnavõimsus Möödasõidul
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane elektritootmine umbes 22KWH ja aku efektiivne tühjenemine umbes 13,44KWH.
| Projekti nimi | 10kw hübriidne päikeseenergiasüsteem Portugalis eluruumides kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Hübriid |
| Paigaldussait | Viilkatus Portugalis |
| Installimise kuupäev | 2022.11.25 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, hübriidinverter, akud, kaablid, katusekinnituse tugisüsteem |
| Klientide tagasiside | Sujuv tehing, hea hind. |
20 kW
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane energiatootmine umbes 79,2 kWh ja aku efektiivne tühjenemine umbes 61,44 kWh.
| Projekti nimi | 20KW võrgust välja lülitatud päikeseenergiasüsteem Portugalis koduseks kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Võrgust väljas |
| Paigaldussait | Viilkatus Portugalis |
| Installimise kuupäev | 2022.9.15 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, väljalülitatud võrguinverter, akud, kontroller, kaablid, katusekinnituse tugisüsteem, kombainikarp |
| Klientide tagasiside | hea hind, sobiv lahendus |
50KW võrgus
4H päikesepaisteindeksi järgi on päevane elektritootmine umbes 176 kWh.
| Projekti nimi | 50KW võrgus päikeseenergiasüsteem Austraalias koduseks kasutamiseks |
| Projekti tüüp | Võrgustikus |
| Paigaldussait | Viilkatus Austraalias |
| Installimise kuupäev | 2022.9.15 |
| Süsteemi komponendid | Päikesepaneelid, võrguinverteril, kaablid, katusekinnituse tugisüsteem, kombainikarp |
| Klientide tagasiside | Hea hööveldus, sujuv tehing, hea hind. |